| 30° Escalator Construction Layout | 35° Escalator Construction Layout | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step Width (mm) | Handrail Spacing | Trush Width | Escallator Width | Width of installation Civil opening | Safe civil Engineering Width | Step Width (mm) | Handrail Spacing | Trush Width | Escallator Width | Width of installation Civil opening | Safe civil Engineering Width | |||||
| 1000 | 1238 | 1560 | 1600 | 1660 | 2317 | 1000 | 1238 | 1560 | 1600 | 1660 | 2317 | |||||
| 800 | 1037 | 1360 | 1400 | 1460 | 2137 | 800 | 1037 | 1360 | 1400 | 1460 | 2137 | |||||
| 600 | 837 | 1160 | 1200 | 1260 | 1937 | 600 | 837 | 1160 | 1200 | 1260 | 1937 | |||||
| Model | Elevate height mm | Weight | Support Load | Support Load 2 | Power | Transport Size | Model | Elevate height mm | Weight | Support Load | Support Load 2 | Power | Transport Size | |||
| H | L | H | L | |||||||||||||
| OP-600, 3600P/H, Speed 0.5 | 3000 | 57 | 46 | 41 | 5.5 | 2850 | 10180 | OP-600, 3600P/H, Speed 0.5 | 3000 | 55 | 43 | 39 | 5.5 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2890 | 11030 | 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | |||||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2920 | 11890 | 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | |||||
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 2940 | 12750 | 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | |||||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2970 | 13610 | 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | |||||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2980 | 14470 | 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | |||||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 3000 | 15330 | 6000 | 73 | 60 | 54 | 8 | 3000 | 15330 | |||
| OP-800, 4800P/H, Speed 0.5 | 3000 | 59 | 52 | 47 | 5.5 | 2850 | 10180 | OP-800, 4800P/H, Speed 0.5 | 3000 | 56 | 69 | 44 | 5.5 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2890 | 11030 | 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | |||||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2920 | 11890 | 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | |||||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2940 | 12750 | 4500 | 66 | 59 | 53 | 8 | 2940 | 12750 | ||||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2970 | 13610 | 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | |||||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2980 | 14470 | 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | |||||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 8 | 3000 | 15330 | 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||||
| OP-1000, 6000 0P/H, Speed 0.5 | 3000 | 63 | 59 | 53 | 5.5 | 2850 | 10180 | OP-1000, 6000 0P/H, Speed 0.5 | 3000 | 60 | 56 | 50 | 5.5 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2890 | 11030 | 3500 | 64 | 60 | 53 | 8 | 2890 | 11030 | |||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2920 | 11890 | 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | |||||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2940 | 12750 | 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | |||||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2970 | 13610 | 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | |||||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2980 | 14470 | 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | |||||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 3000 | 15330 | 6000 | 85 | 81 | 72 | 11 | 3000 | 15330 | |||
WhatsApp us