| Genset Model | Standby KVA | Prime KVA | Soundproof Type | Alternator Stamford | Dimension Open Type | Dimension Soundproof Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-28GF2 | 33 | 30 | 483.9-G2 | 50L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 |
| C-40GF2 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | SOL2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 |
| C-65GF2 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI22401 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| C-70GF2 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | SIL2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| C-75GF2 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| C-80GF2 | 95 | 95 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| C-90GF2 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 |
| C-105GF2 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 |
| C-110GF2 | 132 | 120 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 |
| C-125GF2 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 27401 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 |
| C-142GF2 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 |
| C-170GF2 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 |
| C-200GF2 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 |
| C-220GF2 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-62 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| C-275GF2 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| C-300GF2 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| C-350GF2 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 |
| C-312GF2 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| C-360GF2 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| C-400GF2 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| C-440GF2 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L1S-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 |
WhatsApp us