| Gen-set Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Altermator | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | Parkins | Stamford | Leroysomer | Mace Alte | |
| DP0007S | 9 | 7 | 10 | 7.7 | 403D-11G | PI 044E | LSA 40 VS1 | ECO28-2VS/4 |
| DP0010S | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | PI 044F | LSA 40 VS2 | ECO28-0S/4 |
| DP0016S | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 404D-22G | PI144D | LSA 40 M5 | ECO28-1LN/4 |
| DP0024S | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 1103A-33G | PI 144G | LSA 42.2 L9 | ECO28-VL/4 |
| DP0036S | 45 | 36 | 50 | 39.6 | 1103A-33TG1 | UCI 224D | LSA 43.2 S25 | ECO32-3S/4 |
| DP0048S | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 1103A-33TG2 | UCI 224E | LSA 43.2 M45 | ECO32-2L/4 |
| DP0052S | 65 | 52 | 72 | 57.2 | 1104A-44TG1 | UCI 224F | LSA 43.2 L65 | ECO32-3L/4 |
| DP0064S | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 1104A-44TG2 | UCI 224G | LSA 43.2 L8 | ECP34-1S/4 |
| DP0075S | 94 | 75 | 103 | 82.5 | 1006TG1A | UCI 274C | LSA 44.2 VS4 | ECP34-2S/4 |
| DP0080S | 100 | 80 | 110 | 88 | 1004C-44TAG2 | UCI 274C | LSA 44.2 VS4 | ECP34-2S/4 |
| DP0108S | 135 | 108 | 149 | 118.8 | 1006TAG | UCI 274E | LSA 44.2 S75 | ECP34-2L/4 |
| DP0120S | 150 | 120 | 165 | 132 | 1006TAG2 | UCI 274F | LSA 44.2 M95 | ECP34-2L/4 |
| DP0145S | 181 | 145 | 199 | 159.5 | 1106C-E66TAG4 | UCI 274G | LSA 46.2 M3 | ECO38-1SN |
| DP0160S | 200 | 160 | 220 | 176 | 1306C-E87TAG3 | UCI 274H | LSA 46.2 M5 | ECO38-2SN |
| DP0182S | 228 | 182 | 250 | 200.2 | 1306C-E87TAG4 | UCD 274J | LSA 46.2 L6 | ECO38-3SN |
| DP0200S | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306C-E87TAG6 | UCD 274K | LSA 46.2 L6 | ECO38-1LN |
| DP0280S | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206C-E13TAG2 | HCI 444E | LSA 47.2 VSI | ECO38-3LN |
| DP0320S | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206C-E13TAG3 | HCI 444F | LSA 47.2 S4 | ECO40-1S |
| DP0364S | 455 | 364 | 501 | 400.4 | 2506A-E15TAG1 | HCI 544C | LSA 47.2 S5 | ECO40-2S |
| DP0400S | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506A-E15TAG2 | HCI 544C | LSA 47.2 M7 | ECO40-3S |
| DP0440S | 550 | 440 | 605 | 484 | 2806C-E18TAGIA | HCI 544E | LSA 47.2 L9 | ECO40-1.5L |
WhatsApp us